1. Системные требования для локальной (не сетевой) установки:
| Рабочее место | ||
| Минимально | Рекомендовано | |
| CPU | 1.5 Ghz | 2 Ghz |
| RAM | 1024 MB | 2048 MB |
| Свободное место на HDD | 20 GB | 50 GB SSD |
| Резервное копирование | Локальное или USB резервное копирование данных | |
| Графическое разрешение | 1280×1024 | 1680×1024 |
| Операционная система | Windows 7/10 Linux | Windows 7/10 Linux |
| База Данных | Устройство способно работать на Postgre SQL 9 | |
| Удалённый доступ | ADSL или выше скорость | |
2. Системные требования для сетевой установки:
| Клиент — рабочее место | Сервер | |||
| Минимально | Рекомендовано | Минимально | Рекомендовано | |
| CPU | 1.5 Ghz | 2 Ghz | 2.5 Ghz | 2 x 3 .5Ghz |
| RAM | 2048 MB | 4096 MB | 4096 MB | 8192 MB |
| Свободное место на HDD | 20 GB | 50 GB SSD | 50 GB SSD | 300 GB RAID SSD |
| Сеть | 5 Mbit/s (напр. VPN) | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| Подключение к сети интернет (сетевой режим) | 5 Mbit/s | 10 Mbit/s | 25-50 Mbit/s | |
| Резервное копирование | — | Система резервного копирования | ||
| Графическое разрешение | 1280×1024 | 1680×1024 | SVGA | |
| Операционная система | Windows 7/10 Linux | Windows 7/10 Linux | Windows 7/10 Linux | Windows Server 2012/2016 Linux |
| База данных | — | Устройство способно работать на Postgre SQL 9 | ||
| Удалённый доступ | ADSL или выше скорость | |||
